Valuation Tribunal
Legal basis: Valuation Act 2001, s. 12
Maximum Number of Positions: 0
Gender Balance Numbers: Female (15), Male (20)
Gender Balance Percentage: Female (43%), Male (57%)
Notes: No statutory maximum. Under s.12 of the Valuation Act 2001, the Minister may, from time to time, appoint such and so many persons as he/she considers necessary to assist the Tribunal in the performance of its functions under the Act.
| Name | First Appointed | Reappointed | Expiry Date | Position type | Basis of appointment |
|---|---|---|---|---|---|
| Allen Morgan | 05/11/2018 | 05/11/2023 | 04/11/2026 | Ordinary Member | PAS Process |
| Annamaria Gallivan | 26/02/2019 | 26/02/2024 | 25/02/2027 | Ordinary Member | PAS Process |
| Avril Sheridan | 01/11/2023 | 31/10/2028 | Ordinary Member | PAS Process | |
| Barra McCabe | 01/05/2018 | 01/05/2023 | 30/04/2026 | Deputy Chairperson | PAS Process. Appointed Deputy Chairperson 01/11/2023. |
| Brian Meldon | 01/12/2021 | 30/11/2026 | Ordinary Member | PAS Process | |
| Caroline Murphy | 01/05/2018 | 01/05/2023 | 30/04/2026 | Ordinary Member | PAS process |
| Claire Hogan | 18/12/2015 | 18/12/2020 | 17/12/2025 | Ordinary Member | PAS process |
| Dairine Mac Fadden | 18/12/2015 | 18/12/2020 | 17/12/2025 | Deputy Chairperson | PAS process. Appointed Deputy Chairperson 19/12/2021. |
| Donal Madigan | 19/12/2016 | 19/12/2021 | 18/12/2026 | Deputy Chairperson | PAS Process |
| Eamonn Maguire | 01/12/2020 | 30/11/2025 | Ordinary Member | PAS Process | |
| Emma Slattery | 01/11/2023 | 31/10/2028 | Ordinary Member | PAS Process | |
| Eoin McDermott | 19/12/2016 | 19/12/2021 | 18/12/2026 | Deputy Chairperson | PAS Process. Appointed Deputy Chairperson 26/02/2019. |
| Fergus Keogh | 05/11/2018 | 05/11/2023 | 04/11/2026 | Ordinary Member | PAS Process |
| Fiona McLafferty | 01/11/2023 | 31/10/2028 | Ordinary Member | PAS Process | |
| Frank O'Grady | 19/12/2016 | 19/12/2021 | 18/12/2026 | Ordinary Member | PAS Process |
| Gerard O'Callaghan | 01/12/2020 | 30/11/2025 | Ordinary Member | PAS Process | |
| Hugh Markey | 18/12/2015 | 18/12/2020 | 17/12/2025 | Deputy Chairperson | PAS process |
| John Stewart | 18/12/2015 | 18/12/2020 | 17/12/2025 | Deputy Chairperson | PAS process |
| Kenneth Enright | 01/05/2018 | 01/05/2023 | 30/04/2026 | Ordinary Member | PAS Process |
| Killian O'Higgins | 01/12/2021 | 30/11/2026 | Ordinary Member | PAS Process | |
| Liam Daly | 18/12/2015 | 18/12/2020 | 17/12/2025 | Ordinary Member | PAS Process |
| Majella Twomey | 18/12/2015 | 18/12/2020 | 17/12/2025 | Deputy Chairperson | PAS Process. |
| Margaret Nerney | 11/04/2024 | 10/04/2029 | Chairperson | PAS Process. Appointed Chairperson 12/04/2024. | |
| Martin Connolly | 01/12/2020 | 30/11/2025 | Ordinary Member | PAS Process | |
| Mema Byrne | 26/04/2022 | 25/04/2027 | Ordinary Member | PAS Process | |
| Michael Brennan | 05/11/2018 | 05/11/2023 | 04/11/2026 | Deputy Chairperson | PAS Process. Appointed Deputy Chairperson 05/11/2023. |
| Michelle O’Gorman | 01/11/2023 | 31/10/2028 | Ordinary Member | PAS Process | |
| Orla Coyne | 18/12/2015 | 18/12/2020 | 17/12/2025 | Ordinary Member | PAS process |
| Paul McElearney | 01/11/2023 | 31/10/2028 | Ordinary Member | PAS Process | |
| Peter Stapleton | 19/12/2021 | 18/12/2026 | Ordinary Member | PAS Process | |
| Raymond J. Finlay | 05/11/2018 | 05/11/2023 | 04/11/2026 | Ordinary Member | PAS Process |
| Sarah Reid | 26/02/2019 | 26/02/2024 | 25/02/2027 | Ordinary Member | PAS Process |
| Suzy Quirke | 01/11/2023 | 31/10/2028 | Ordinary Member | PAS Process | |
| Thomas Kearns | 01/12/2021 | 30/11/2026 | Ordinary Member | PAS Process | |
| Úna Ní Chatháin | 26/02/2019 | 26/02/2024 | 25/02/2027 | Deputy Chairperson | PAS Process. Appointed Deputy Chairperson 16/04/2024. |
