daa plc
Legal basis: State Airports Act 2004
Maximum Number of Positions: 13
Gender Balance Numbers: Female (4), Male (8)
Gender Balance Percentage: Female (33%), Male (67%)
| Name | First Appointed | Reappointed | Expiry Date | Position type | Basis of appointment |
|---|---|---|---|---|---|
| Darren Kelly | 09/01/2026 | 08/01/2030 | Board Member | Employee Representative/Worker Director | |
| Des Mullally | 09/01/2022 | 09/01/2026 | 08/01/2030 | Board Member | Employee Representative/Worker Director |
| Fred Barry | 20/07/2026 | 19/07/2029 | Board Member | Ministerial appointment following publicjobs process | |
| Gary Owens | 14/06/2026 | 13/06/2031 | Chairperson | Ministerial appointment | |
| Ger Perdisatt | 05/07/2021 | 05/07/2026 | 04/07/2029 | Board Member | Ministerial reappointment |
| Kevin O'Connell | 09/01/2026 | 08/01/2030 | Board Member | Employee Representative/Worker Director | |
| Laura Burke | 20/07/2026 | 19/07/2029 | Board Member | Ministerial appointment following publicjobs process | |
| Lisa Dillon | 20/07/2026 | 19/07/2031 | Board Member | Ministerial appointment following publicjobs process | |
| Mark James Ryan | 09/01/2022 | 09/01/2026 | 08/01/2030 | Board Member | Employee Representative/Worker Director |
| Niamh O'Regan | 20/07/2026 | 19/07/2031 | Board Member | Ministerial appointment following publicjobs process | |
| Paula Cogan | 26/07/2022 | 25/07/2027 | Board Member | Ministerial appointment following publicjobs process | |
| Risteard Sheridan | 24/09/2018 | 24/09/2021 | 23/09/2026 | Board Member | Ministerial reappointment |
| Vacancy | Board Member | CEO/Ex-Officio |
