Irish Manuscripts Commission
Maximum Number of Positions: 20
Gender Balance Numbers: Female (11), Male (8)
Gender Balance Percentage: Female (58%), Male (42%)
Notes: The directors of the National Library of Ireland, the National Archives of Ireland, and the Public Record Office of Northern Ireland are ex officio members.
| Name | First Appointed | Reappointed | Expiry Date | Position type | Basis of appointment |
|---|---|---|---|---|---|
| Alvin Jackson (Prof) | 26/06/2017 | 10/07/2022 | 10/07/2027 | Ordinary Member | Publicjobs Process |
| Audrey Whitty (Dr.) | 27/03/2023 | Board Member | Ex-Officio. Director of the National Library of Ireland | ||
| Ciara Breathnach (Prof.) | 26/06/2017 | 10/07/2022 | 10/07/2027 | Ordinary Member | Publicjobs Process |
| David Hayton (Prof.) | 26/06/2017 | 10/07/2022 | 10/07/2027 | Ordinary Member | Publicjobs Process |
| Elaine Farrell (Dr.) | 29/07/2021 | 28/07/2026 | Board Member | Publicjobs Process | |
| Elva Johnston (Dr.) | 26/06/2017 | 10/07/2022 | 10/07/2027 | Ordinary Member | Publicjobs Process |
| Hiram Morgan (Dr.) | 26/06/2017 | 10/07/2022 | 10/07/2027 | Ordinary Member | Publicjobs Process |
| John McCafferty (Prof.) | 01/02/2014 | 10/07/2022 | 10/07/2027 | Chair | Publicjobs Process |
| Kate Manning | 26/06/2017 | 10/07/2022 | 10/07/2027 | Ordinary Member | Publicjobs Process |
| Liam Chambers (Dr.) | 26/06/2017 | 10/07/2022 | 10/07/2027 | Ordinary Member | Publicjobs Process |
| Lindsey Earner Byrne (Prof.) | 29/07/2021 | 28/07/2026 | Board Member | Publicjobs Process | |
| Marian Lyons (Prof.) | 26/06/2017 | 10/07/2022 | 10/07/2027 | Ordinary Member | Publicjobs Process |
| Marie Coleman (Prof.) | 29/07/2021 | 28/07/2026 | Board Member | Publicjobs Process | |
| Niamh Howling (Dr.) | 29/07/2021 | 28/07/2026 | Board Member | Publicjobs Process | |
| Nicola Morris | 26/06/2017 | 10/07/2022 | 10/07/2027 | Ordinary Member | Publicjobs Process |
| Orlaith McBride | 21/10/2020 | Ordinary Member | Ex-Officio. Director of the National Archives | ||
| Patrick Geoghegan (Prof.) | 26/06/2017 | 10/07/2022 | 10/07/2027 | Ordinary Member | Publicjobs Process |
| Peter Crooks (Dr.) | 29/07/2021 | 28/07/2026 | Board Member | Publicjobs Process | |
| Robert Armstrong (Dr.) | 29/07/2021 | 28/07/2026 | Board Member | Publicjobs Process |
