An tÚdarás Rialála Táirgí Sláinte
Uaslíon post: 9
Uimhreacha Cothromaíocht Inscne: Mná (3), Fir (5)
Céatadán Cothromaíocht Inscne: Mná (38%), Fir (62%)
| Ainm | Céad-dáta ceaptha | Athcheaptha | Dáta Éaga | Cineál poist | Bunús an cheapacháin |
|---|---|---|---|---|---|
| Brian Jones | 27/01/2016 | 27/01/2021 | 26/01/2026 | Comhalta Bhoird | Nominated and appointed by the Minister for Health |
| David Holohan | 27/01/2016 | 27/01/2021 | 26/01/2026 | Comhalta Bhoird | Nominated and appointed by the Minister for Health |
| Fiona Kiernan | 12/09/2022 | 31/12/2026 | Comhalta Bhoird | Nominated and appointed by the Minister for Health following PAS Process | |
| Joe Collins (Dr) | 28/09/2020 | 01/01/2025 | 27/09/2028 | Comhalta Bhoird | Nominated and appointed by the Minister for Health following PAS Process |
| Michael Donnelly | 19/04/2021 | 31/12/2025 | Cathaoirleach | Nominate and appointed by the Minister for Health following PAS Process | |
| Paula Kilbane (Dr) | 28/06/2021 | 31/12/2025 | Comhalta Bhoird | Nominated and appointed by the Minister for Health following PAS Process | |
| Richard Reilly (Prof) | 01/01/2020 | 01/01/2025 | 31/12/2027 | Comhalta Bhoird | Nominated and appointed by the Minister for Health following PAS Process |
| Sharon O'Kane (Dr) | 15/07/2021 | 31/12/2025 | Comhalta Bhoird | Nominated and appointed by the Minister for Health following PAS Process |
