Léargas - an Biúró Malartaithe
Bunús dlíthiúil: Non-Statutory
Uaslíon post: 9
Uimhreacha Cothromaíocht Inscne: Mná (6), Fir (2)
Céatadán Cothromaíocht Inscne: Mná (75%), Fir (25%)
| Ainm | Céad-dáta ceaptha | Athcheaptha | Dáta Éaga | Cineál poist | Bunús an cheapacháin |
|---|---|---|---|---|---|
| Dipti Pandya | 04/12/2020 | 28/11/2023 | 03/12/2026 | Gnáthchomhalta | PAS Process |
| Frank Crummey | 04/12/2020 | 28/11/2023 | 03/12/2026 | Gnáthchomhalta | PAS Process |
| Jean Marie Cullen | 07/06/2017 | 28/11/2023 | 03/12/2026 | Gnáthchomhalta | Ministerial appointment - nominee of NYCI - Final 3 year period |
| John Gilmore | 25/01/2023 | 24/01/2026 | Cathaoirleach | Ministerial appointment. Via PAS process | |
| Lorraine Gilligan | 06/07/2020 | Executive Director | Ex-Officio | ||
| Margie Waters | 04/12/2020 | 28/11/2023 | 03/12/2026 | Gnáthchomhalta | PAS Process |
| Nuala Keher | 04/12/2020 | 28/11/2023 | 03/12/2026 | Gnáthchomhalta | PAS Process |
| Theresa Reidy | 25/01/2023 | 24/01/2026 | Gnáthchomhalta | ||
| Vacancy | Gnáthchomhalta | ||||
| Vacancy | Oridnary Member |
