An tÚdarás Náisiúnta um Uathrollú Coigiltis Scoir
Uaslíon post: 8
Uimhreacha Cothromaíocht Inscne: Mná (4), Fir (4)
Céatadán Cothromaíocht Inscne: Mná (50%), Fir (50%)
| Ainm | Céad-dáta ceaptha | Athcheaptha | Dáta Éaga | Cineál poist | Bunús an cheapacháin |
|---|---|---|---|---|---|
| Alan Barrett | 14/10/2025 | 14/10/2029 | Comhalta Bhoird | Section 11 of the Automatic Enrolment Retirement Savings System Act 2024 | |
| Brian Murphy | 14/10/2025 | 14/10/2029 | Comhalta Bhoird | Section 11 of the Automatic Enrolment Retirement Savings System Act 2024 | |
| Mary Walsh | 14/10/2025 | 14/10/2029 | Comhalta Bhoird | Section 11 of the Automatic Enrolment Retirement Savings System Act 2024 | |
| Orlaigh Quinn | 14/10/2025 | 14/10/2029 | Comhalta Bhoird | Section 11 of the Automatic Enrolment Retirement Savings System Act 2024 | |
| Patricia King | 14/10/2025 | 14/10/2029 | Comhalta Bhoird | Section 11 of the Automatic Enrolment Retirement Savings System Act 2024 | |
| Roma Burke | 14/10/2025 | 14/10/2029 | Cathaoirleach | Section 11 of the Automatic Enrolment Retirement Savings System Act 2024 | |
| Tim Duggan | 01/06/2026 | 31/05/2029 | Comhalta Bhoird | Section 11 of the Automatic Enrolment Retirement Savings System Act 2024 | |
| Tony Donohoe | 14/10/2025 | 14/10/2029 | Comhalta Bhoird | Section 11 of the Automatic Enrolment Retirement Savings System Act 2024 |
