An Bord um Achomharc Iompair Scoile
Uaslíon post: 5
Uimhreacha Cothromaíocht Inscne: Mná (2), Fir (3)
Céatadán Cothromaíocht Inscne: Mná (40%), Fir (60%)
| Ainm | Céad-dáta ceaptha | Athcheaptha | Dáta Éaga | Cineál poist | Bunús an cheapacháin |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridie Roe | 01/07/2018 | 01/07/2021 | 30/06/2023 | Gnáthchomhalta | Minister/Dept of Education |
| Ciaran Flynn | 01/07/2018 | 01/07/2021 | 30/06/2023 | Gnáthchomhalta | Minister/Dept of Education |
| Connie Carolan | 01/07/2018 | 01/07/2021 | 30/06/2023 | Cathaoirleach | Minister/Dept of Education |
| Joe Fitzsimons | 01/07/2018 | 01/07/2021 | 30/06/2023 | Gnáthchomhalta | Minister/Dept of Education |
| Sean MacConmara | 01/07/2018 | 01/07/2021 | 30/06/2023 | Secretary | Minister/Dept of Education |
