Tailte Éireann
Bunús dlíthiúil: Schedule 1, Section 1 (3), Tailte Éireann Act 2022
Uaslíon post: 12
Uimhreacha Cothromaíocht Inscne: Mná (3), Fir (4)
Céatadán Cothromaíocht Inscne: Mná (43%), Fir (57%)
| Ainm | Céad-dáta ceaptha | Athcheaptha | Dáta Éaga | Cineál poist | Bunús an cheapacháin |
|---|---|---|---|---|---|
| David McGarry | 30/03/2023 | 29/03/2028 | Cathaoirleach | PAS process | |
| Ger Perdisatt | 21/10/2025 | 20/10/2030 | Comhalta Bhoird | PAS process | |
| Gerard Quinn | 16/03/2023 | 15/03/2028 | Comhalta Bhoird | PAS process | |
| Martin Sisk | 16/03/2023 | 15/03/2028 | Board member | PAS process | |
| Mary Keane | 16/03/2023 | 15/03/2028 | Comhalta Bhoird | PAS process | |
| Rowena Mulcahy | 16/03/2023 | 15/03/2028 | Comhalta Bhoird | PAS process | |
| Shirley Coulter | 16/03/2023 | 15/03/2028 | Comhalta Bhoird | PAS process |
